Ghid Mărimi: Copii (Pe vârste / înălțime)
| Vârstă / Mărime | Înălțime copil (cm) | Bust (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 ani (92) | 87 – 92 | 52 – 54 | 50 – 52 |
| 3 – 4 ani (104) | 99 – 104 | 55 – 57 | 53 – 54 |
| 5 – 6 ani (116) | 111 – 116 | 58 – 61 | 55 – 56 |
| 7 – 8 ani (128) | 123 – 128 | 62 – 65 | 57 – 59 |
| 9 – 10 ani (140) | 135 – 140 | 66 – 71 | 60 – 62 |
| 11 – 12 ani (152) | 147 – 152 | 72 – 78 | 63 – 66 |
| 13 – 14 ani (164) | 159 – 164 | 79 – 85 | 67 – 70 |
2. Ghid Mărimi: Standard (Adulți)
| Mărime | Corespondent RO | Bust / Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 – 34 | 76 – 82 | 60 – 66 | 84 – 90 |
| S | 36 – 38 | 83 – 89 | 67 – 73 | 91 – 97 |
| M | 40 – 42 | 90 – 97 | 74 – 81 | 98 – 104 |
| L | 44 – 46 | 98 – 105 | 82 – 90 | 105 – 112 |
| XL | 48 – 50 | 106 – 113 | 91 – 99 | 113 – 120 |
| XXL (2XL) | 52 – 54 | 114 – 121 | 100 – 108 | 121 – 128 |
3. Ghid Mărimi Mari: Big & Plus Size (3XL – 8XL)
Acest tabel este esențial pentru produsele bărbătești sau croielile lejere de dimensiuni mari.
| Mărime | Corespondent RO | Bust / Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 56 – 58 | 122 – 129 | 109 – 117 | 129 – 136 |
| 4XL | 60 – 62 | 130 – 137 | 118 – 126 | 137 – 144 |
| 5XL | 64 – 66 | 138 – 145 | 127 – 135 | 145 – 152 |
| 6XL | 68 – 70 | 146 – 153 | 136 – 144 | 153 – 160 |
| 7XL | 72 – 74 | 154 – 162 | 145 – 154 | 161 – 169 |
| 8XL | 76 – 78 | 163 – 172 | 155 – 165 | 170 – 179 |
