Ghid Mărimi: Copii (Pe vârste / înălțime)

Vârstă / MărimeÎnălțime copil (cm)Bust (cm)Talie (cm)
1 – 2 ani (92)87 – 9252 – 5450 – 52
3 – 4 ani (104)99 – 10455 – 5753 – 54
5 – 6 ani (116)111 – 11658 – 6155 – 56
7 – 8 ani (128)123 – 12862 – 6557 – 59
9 – 10 ani (140)135 – 14066 – 7160 – 62
11 – 12 ani (152)147 – 15272 – 7863 – 66
13 – 14 ani (164)159 – 16479 – 8567 – 70

2. Ghid Mărimi: Standard (Adulți)

MărimeCorespondent ROBust / Piept (cm)Talie (cm)Șolduri (cm)
XS32 – 3476 – 8260 – 6684 – 90
S36 – 3883 – 8967 – 7391 – 97
M40 – 4290 – 9774 – 8198 – 104
L44 – 4698 – 10582 – 90105 – 112
XL48 – 50106 – 11391 – 99113 – 120
XXL (2XL)52 – 54114 – 121100 – 108121 – 128

3. Ghid Mărimi Mari: Big & Plus Size (3XL – 8XL)

Acest tabel este esențial pentru produsele bărbătești sau croielile lejere de dimensiuni mari.

MărimeCorespondent ROBust / Piept (cm)Talie (cm)Șolduri (cm)
3XL56 – 58122 – 129109 – 117129 – 136
4XL60 – 62130 – 137118 – 126137 – 144
5XL64 – 66138 – 145127 – 135145 – 152
6XL68 – 70146 – 153136 – 144153 – 160
7XL72 – 74154 – 162145 – 154161 – 169
8XL76 – 78163 – 172155 – 165170 – 179